基本料金
介護度 | 単位数 | 1日あたりの 介護報酬額(円) | 1日あたりの 自己負担額(円) 1割負担 | 1日あたりの 自己負担額(円) 2割負担 |
---|---|---|---|---|
介護度1 | 670 | 7,155 | 716 | 1,431 |
介護度2 | 720 | 7,903 | 791 | 1,581 |
介護度3 | 815 | 8,704 | 871 | 1,741 |
介護度4 | 886 | 9,462 | 947 | 1,893 |
介護度5 | 955 | 10,199 | 1,020 | 2,040 |
*地域別単価3級地のため、1単位が10.68円
加算料金等
(*は医師、管理栄養士勤務配置等により変動が生ずる場合があります)
区分 | 1日の単位 | 1日の自己負担額の目安(円) 1割負担 | 1日の自己負担額の目安(円) 2割負担 |
---|---|---|---|
看護体制加算Ⅱ | 8 | 9 | 18 |
夜勤職員配置加算Ⅱ | 27 | 29 | 58 |
個別機能訓練加算Ⅰ | 12 | 13 | 26 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 20/月 | ||
*日常生活継続支援加算Ⅱ | 46 | 49 | 98 |
入院、外泊時(月に6日を限度) | 246 | 260 | 520 |
初期加算(入所時から30日限り) | 30 | 32 | 64 |
褥瘡ケアマネジメント加算Ⅰ | 3/月 | ||
排泄支援加算Ⅰ | 10/月 | ||
科学的介護推進体制加算Ⅱ | 50/月 | ||
栄養マネジメント強化加算 | 11/月 | ||
協力医療機関連携加算 | 100/月 | ||
高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ | 10/月 | ||
高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ | 5/月 | ||
*経口移行加算 | 28/月 | 30 | 60 |
*経口維持加算Ⅰ | 28/月 | 30 | 60 |
*経口維持加算Ⅱ | 5/月 | 6 | 12 |
*療養食加算 | 18/食 | ||
*看取り介護加算 | 72他 | 76他 | 153他 |
*上記単位数に別途8.3%の介護職員処遇改善加算、2.7%の介護職員等特定処遇改善加算、1.6%の介護職員等ベースアップ等支援加算の特定がかかります。
食費・居住費の費用
介護保険限度額認定者以外の者
料金の種類 | 金額 |
---|---|
食事の提供に要する費用 | 1,445円/日 |
居住に要する費用 | 3,500円/日 |
介護保険限度額認定者
料金の種類 | 金額 |
---|---|
食事の提供に要する費用 | 第一段階認定者300円/日 |
第二段階認定者390円/日 | |
第三段階①認定者650円/日 | |
第三段階②認定者1,360円/日 | |
居住に要する費用 | 第一段階認定者820円/日 |
第二段階認定者820円/日 | |
第三段階①②認定者1310円/日 |
介護保険給付外料金
事務管理費
下記1~3よりお選び頂けます。
月ごとにご希望の変更に応じます。パックの場合、日用品、現金管理のどちらか一方でもお選び頂けます。
パックの内容はご要望に応じ見直しを行う場合はあります。
利用品目ごとにお支払いを希望の方
品目 | 金額 |
---|---|
歯ブラシ・歯磨き粉・入れ歯洗浄剤・入れ歯用固定剤・ティッシュペーパー・ 義歯ケース・石鹸・ウェットティッシュ・綿棒・乾電池等の日用品・小物等 | 実費 |
利用者(家族)の意思による買い物代行料 | 実費(距離+時間料金となります。140円/km、1,250円/時間) |
預り金管理(通帳管理) | 月額1,500円 |
Aパック
品目 | 金額 |
---|---|
入れ歯洗浄剤・入れ歯用固定剤・ティッシュペーパー・ペーパータオル・義歯ケース・ウエットティッシュ等の日用品小物等 | 日額285円 |
Bパック
品目 | 金額 |
---|---|
歯ブラシ・歯磨き粉・ティッシュペーパー・ウエットティッシュ等の日用品小物等 | 日額285円 |